
布尔诺B队
BrnoB
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布尔诺B队(英文名:BrnoB,粤语名:布尔诺B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前布尔诺B队的市值为:0,布尔诺B队共有球员26人,外籍球员15人,我们将为你实时更新布尔诺B队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-06-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-06-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-01-12 | 175 | 76 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-05-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-12-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-02-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-08-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-10-15 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-04-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-09-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-03 | 科马尔诺 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2014-07-07 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2014-02-28 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塞尼察 | 租借 | ||
2012-01-01 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 科马尔诺 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡尔维纳 | 已签约 | ||
2014-07-07 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2014-02-28 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借 | ||
2012-01-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 |